
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | NCRN - 953 | 9254 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NCRN - 952 | 6452 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | NCRN - 951 | 4524 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | NCRN - 950 | 7625 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | NCRN - 949 | 9012 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | NCRN - 948 | 2934 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | NCRN - 947 | 0445 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | NCRN - 946 | 8288 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NCRN - 945 | 2877 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | NCRN - 944 | 5879 |
